Структура та штатна чисельність Ананьївської міської ради
| № з/п | Назва посади | ||
| Керівництво | |||
| 1 | Міський голова | Тищенко Юрій Сергійович | |
| 2 | Секретар міської ради | Глущенко Оксана Василівна | |
| 3 | Перший заступник міського голови | Крижан Валерій Іванович | |
| 4 | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів | Покотило Віктор Васильович | |
| 5 | Керуючий справами виконавчого комітету ради | Колойденко Наталія Володимирівна | |
| 6 | Староста: | ||
| Жеребківський старостинський округ | Поліщук Ольга Мичеславівна | ||
| Коханівський старостинський округ | Шевченко Вікторія Олександрівна | ||
| Гандрабурівський старостинський округ | Колесниченко Оксана Павлівна | ||
| Байтальський старостинський округ | Медведенко Алла Олексіївна | ||
| Кохівський старостинський округ | Пономаренко Валентина Василівна | ||
| Шимкіський старостинський округ | Савченко Лілія Григорівна | ||
| Апарат міської ради | |||
| 7 | Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | 1 | |
| 8 | Головний спеціаліст з питань охорони праці апарату міської ради | 1 | |
| 9 | Головний спеціаліст з питань інформаційної політики | 1 | |
| 10 | Головний спеціаліст з питань інформаційних технологій | 1 | |
| Відділ діловодства та організаційної роботи | 19 | ||
| 11 | Начальник відділу | 1 | |
| 12 | Головний спеціаліст | 2 | |
| 13 | Секретар міського голови | 1 | |
| 14 | Діловод | 15 | |
| Юридичний відділ | 3 | ||
| 15 | Начальник відділу | 1 | |
| 16 | Головний спеціаліст | 2 | |
| Сектор бухгалтерського обліку та звітності | 2 | ||
| 17 | Завідувач сектору – головний бухгалтер | 1 | |
| 18 | Головний спеціаліст | 1 | |
| Сектор з питань персоналу | 2 | ||
| 19 | Завідувач сектору | 1 | |
| 20 | Головний спеціаліст | 1 | |
| Сектор господарського забезпечення | 15 | ||
| 21 | Завідувач сектору | 1 | |
| 22 | Енергетик | 1 | |
| 23 | Оператор газової котельні | 4 | |
| 24 | Сторож | 2 | |
| 25 | Водій | 4 | |
| 26 | Прибиральник службових приміщень | 3 | |
| Структурні підрозділи міської ради без статусу юридичної особи публічного права | |||
| Сектор економічного розвитку | 2 | ||
| 27 | Завідувач сектору | 1 | |
| 28 | Провідний спеціаліст | 1 | |
| Відділ земельних відносин та охорони навколишнього середовища | 4 | ||
| 29 | Начальник відділу | 1 | |
| 30 | Головний спеціаліст | 3 | |
| Сектор з питань містобудування та архітектури | 2 | ||
| 31 | Завідувач сектору-головний архітектор | 1 | |
| 32 | Діловод | 1 | |
| Сектор з питань надзвичайних ситуацій, оборонної роботи та цивільного захисту | 2 | ||
| 33 | Завідувач сектору | 1 | |
| 34 | Головний спеціаліст | 1 | |
| Структурні підрозділи міської ради зі статусом юридичної особи публічного права | |||
| Фінансове управління | 7 | ||
| 35 | Начальник управління | 1 | |
| Бюджетний відділ | |||
| 36 | Начальник відділу | 1 | |
| 37 | Головний спеціаліст | 2 | |
| Відділ доходів | |||
| 38 | Начальник відділу | 1 | |
| 39 | Головний спеціаліст | 1 | |
| 40 | Головний спеціаліст-бухгалтер | 1 | |
| Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури | 4 | ||
| 41 | Начальник відділу | 1 | |
| 42 | Головний спеціаліст | 2 | |
| 43 | Головний спеціаліст-бухгалтер | 1 | |
| Відділ освіти, молоді і спорту | 5 | ||
| 44 | Начальник відділу | 1 | |
| 45 | Головний спеціаліст | 2 | |
| 46 | Головний спеціаліст-бухгалтер | 1 | |
| 47 | Провідний спеціаліст | 1 | |
| Відділ культури та туризму | 3 | ||
| 48 | Начальник відділу | 1 | |
| 49 | Головний спеціаліст | 1 | |
| 50 | Головний спеціаліст-бухгалтер | 1 | |
| Відділ охорони здоров’я та соціальної політики | 3 | ||
| 51 | Начальник відділу | 1 | |
| 52 | Головний спеціаліст | 1 | |
| 53 | Головний спеціаліст-бухгалтер | 1 | |
| Служба у справах дітей | 4 | ||
| 54 | Начальник служби | 1 | |
| 55 | Головний спеціаліст | 1 | |
| Сектор з питань усиновлення, опіки і піклування | |||
| 56 | Завідувач сектору | 1 | |
| 57 | Діловод | 1 | |
| Відділ надання адміністративних послуг | 10 | ||
| 58 | Начальник відділу | 1 | |
| 59 | Державний реєстратор | 2 | |
| 60 | Адміністратор | 7 | |
| Всього по міській раді | 102 | ||

